






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | MEX - 483 | 3801 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | MEX - 482 | 0965 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | MEX - 481 | 1472 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | MEX - 480 | 2358 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | MEX - 479 | 9609 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | MEX - 478 | 8147 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MEX - 477 | 7425 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | MEX - 476 | 9563 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | MEX - 475 | 8441 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | MEX - 474 | 0199 |
